歡迎進(jìn)入廣東七彩儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 油墨紙張印刷包裝檢測儀器 / 分光密度儀 / ETV-XRaSDbceXact 2愛色麗分光光度儀
eXact 2愛色麗分光光度儀優(yōu)勢: 支持G7、ISO、PSO和Japan Color等眾多行業(yè)印刷標(biāo)準(zhǔn)等,出色的專色測量支持,更高的測量速度,同時含有受保護(hù)的全自動白板標(biāo)準(zhǔn)。
品牌 | X-Rite/美國愛色麗 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 45/0度 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 分光密度儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,印刷包裝,煙草,航天,綜合 |
· 高分辨率攝像頭和Mantis 視頻目標(biāo)定位技術(shù)
· 數(shù)字放大鏡功能,支持動態(tài)縮放捕獲測量點(diǎn)
· 可調(diào)節(jié)的傾斜顯示屏,“雙擊或更少"的觸摸界面
· 非接觸式測量,充分減少油墨污染
· Wi-Fi 連接,可輕松切換單點(diǎn)和掃描模式
· 在設(shè)備上直接訪問Pantone色庫
eXact 2愛色麗分光光度儀適用行業(yè):印刷包裝、油墨生產(chǎn)。
eXact 2愛色麗分光光度儀優(yōu)勢: 支持G7、ISO、PSO和Japan Color等眾多行業(yè)印刷標(biāo)準(zhǔn)等,出色的專色測量支持,更高的測量速度,同時含有受保護(hù)的全自動白板標(biāo)準(zhǔn)。
eXact 2:紙張;eXact 2 Xp:薄膜、聚合物和金屬薄片;eXact 2 Plus:適合對所有油墨、印刷和包裝基材進(jìn)行色彩測量。
獲取設(shè)備健康和服務(wù)歷史方面的最新信息,并遠(yuǎn)程管理和更新軟件、固件、色彩庫和標(biāo)準(zhǔn)等。
所有eXact 2型號都提供NetProfiler設(shè)備校正、端到端設(shè)備保修、意外損壞維修、設(shè)備借用及維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。
利用視頻目標(biāo)定位功能準(zhǔn)確測量并分析色塊
內(nèi)置的Mantis™視頻定位功能和比同市面產(chǎn)品大30%的高分辨率顯示器,可輕松定位測量區(qū)域。其數(shù)字放大鏡功能,可通過快速縮放來檢查或捕獲需要跟蹤的任何圖像。
印刷車間操作員的理想搭檔
可翻轉(zhuǎn)屏幕能確保設(shè)備穩(wěn)定放置在墨控臺上,并可通過調(diào)整屏幕來消除閃光。非接觸測量方式,可自如測量刮樣和樣張,無需擔(dān)心濕油墨粘臟樣品等問題。
單次測量快速掃描M0、M1、M2、M3
集成的掃描輪和色塊識別技術(shù)可輕松從單點(diǎn)模式切換到掃描模式,測量速度提升17%。eXact 2可同時測量M0,包含UV/ ISO 13655:2017;M1(方法1 & 2),D50/ISO 13655:2017;M2,排除UV/ISO 13655:2017;以及M3-偏振/ISO 13655:20173。
互聯(lián)的油墨和印刷工作流程
WiFi連接功能有利于在工廠的任意地點(diǎn)更快更安全地開展工作,快速采集和可視化色彩數(shù)據(jù)。所有型號都可提供屏幕內(nèi)嵌的質(zhì)量控制和配色軟件,簡化油墨工作流程。
規(guī)格參數(shù)
孔徑 | 1.5 mm,2 mm,4 mm或6 mm |
電池 | 鋰離子電池,3.63VDC,4750mAh |
BestMatch功能 | 支持 |
校準(zhǔn) | 在充電基座上完成 |
色差 | CIE ?E* (1976),?ECMC,CIE ?E* (2000) 和CIE ?E* (1994) |
色彩空間 | CIE L*a*b*,CIE L*C*h° |
通信接口 | USB-C;Wi-Fi |
連接性 | USB-C;Wi-Fi |
密度范圍 | 0.0 D – 3.0 D |
密度標(biāo)準(zhǔn) | Status A、E、I、T和G |
尺寸(長,寬,高) | 21.2 cm x 7.7 cm x 7.7 cm (LxWxH) |
G7認(rèn)證 | 是,內(nèi)置G7、PSO、Japan Color作業(yè)模板 |
濕度 | 30%到85% RH(非凝露) |
光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F(xiàn)2,F(xiàn)7,F(xiàn)11,F(xiàn)12 |
導(dǎo)入/導(dǎo)出格式 | CxF3 |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ISO 5-4:2009(E),ISO 13655:2017 |
儀器顯示器 | 彩色觸摸屏,800 x 480像素 |
儀器臺間差 | 平均值:0.25 ΔEab |
支持的語言 | 中文(簡體)、中文(繁體)、保加利亞語、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、希臘語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、羅馬尼亞語、俄語、塞爾維亞語、斯洛文尼亞語、西班牙語、瑞典語、泰語、土耳其語、越南語 |
光源 | LED |
Macintosh | MacOS X 10.15,10.16 |
測量條件 | M0、M1(Part2)、M2、M3 |
測量幾何結(jié)構(gòu) | 45°:0°環(huán)形照明光學(xué)元件,ISO 13655:2017 |
測量時間 | < 1 秒 |
NetProfiler支持 | 是 |
觀察角度 | 2°和10° |
工作溫度范圍 | 10°C - 35°C 50°F - 95°F |
PantoneLIVE支持 | 是,內(nèi)置彩通色庫 |
合格/不合格指示 | 是 |
掃描長度 | 最大值:1,120mm (44") |
掃描能力 | 是,內(nèi)置掃描功能 |
服務(wù)指示燈 | 校正提醒 |
短期可重復(fù)性 - 密度 | CMYK為+/- 0.01 D(Status E或Status T測量值,最大誤差對應(yīng)于2.0 D下每5秒進(jìn)行10次測量的平均值,但M3 Yellow對應(yīng)于1.7 D下的數(shù)值) |
短期可重復(fù)性 - 白色 | 0.02 ΔEab(標(biāo)準(zhǔn)差)白色BCRA(誤差對應(yīng)于每5秒進(jìn)行20次測量的平均值) |
單程掃描 | M0,M1,M2,M3 |
軟件開發(fā)套件 | 是 |
光譜分析儀 | DRS光譜引擎 |
光譜間隔 | 10 nm |
光譜范圍 | 400 nm - 700 nm |
標(biāo)準(zhǔn) | 內(nèi)存容量支持存儲5萬多種標(biāo)準(zhǔn) |
儲存溫度范圍 | -20°- 50°C -4°- 122°F |
支持的基材 | 紙張、瓦楞、紙板 |
用戶體驗(yàn) | 啟動向?qū)А⒖膳渲?、自定義工具套件、可升級 |
電壓 | 12 VDC @ 2.5 A(充電基座電源) |
保修期 | 2年 |
重量 | 620g,1.4 lbs. |
包裝內(nèi)容 | 帶USB-A轉(zhuǎn)接頭的USB-C數(shù)據(jù)線、適配器、軟件光盤及說明書、充電站/充電基座、快速入門指南、手提箱、ISO 9000證書 |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES0769-89108889